第11期スケジュールは以下の通りです
| 【新ビジネスモデル研究会スケジュール】 | ||
|---|---|---|
| STEP | 日時 | 内容 |
| 1 | 平成23年10月21(金)、22(土) | データ作成:「3点セット」モデル |
| 2 | 平成23年12月9(金)、10(土) | 分析・評価:「決算検討会」モデル |
| 3 | 平成24年2月3(金)、4(土) | 課題抽出:「MAS監査」モデル |
| 4 | 平成24年4月20(金)、21(土) | 課題解決:「特化MAS」モデル |
| 5 | 平成24年6月8(金)、9(土) | 「組織体制」モデル |
| 6 | 平成24年8月3(金)、4(土) | 「営業展開」モデル |
第12期スケジュール(予定)は以下の通りです
| 【新ビジネスモデル研究会スケジュール】 | ||
|---|---|---|
| STEP | 日時 | 内容 |
| 1 | 平成24年10月19(金)、20(土) | データ作成:「3点セット」モデル |
| 2 | 平成24年12月7(金)、8(土) | 分析・評価:「決算検討会」モデル |
| 3 | 平成25年2月15(金)、16(土) | 課題抽出:「MAS監査」モデル |
| 4 | 平成25年4月19(金)、20(土) | 課題解決:「特化MAS」モデル |
| 5 | 平成25年6月7(金)、8(土) | 「組織体制」モデル |
| 6 | 平成25年8月2(金)、3(土) | 「営業展開」モデル |







